ELEZIONI EUROPEE
Consultazione: Europee Comunali Provinciali 2009  
Circoscrizione: ITALIA NORD-ORIENTALE  
Comune di RICCIONE  
Riepilogo candidati al Parlamento Europeo per la lista - LIBERAL DEMOCRATICI - MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO  
Voti di lista: 15  
Sezioni scrutinate: 31 Su 31 - DATI UFFICIOSI  
 
Sezione MELCHIORRE TREVISIOL RICCI LEVI-MONTALCINI SCOTTI BALDASSIN BUTTAZZI CAPPELLI CAVALLINI D'ANGELO GALATI MARIANO RIVELLINI Totale Voti Validi C.N.A Totale
DANIELA MAURIZIO ANACLETO DETTO MICHELE D'ARCANGELO PIERA VALSIRO EVA TIZIANO ADOLFO ARTURO ANGELO GIANCARLO NICOLA FRANCESCO MARIA DETTO D'OTRANTO GIANFRANCO
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 3
 
I voti validi comprendono anche i voti contestati e provvisoriamente assegnati.  
 
ELEZIONI EUROPEE
Consultazione: Europee Comunali Provinciali 2009  
Circoscrizione: ITALIA NORD-ORIENTALE  
Comune di RICCIONE  
Riepilogo candidati al Parlamento Europeo per la lista - PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI  
Voti di lista: 179  
Sezioni scrutinate: 31 Su 31 - DATI UFFICIOSI  
 
Sezione FERRANDO MANTOVANI TERRA BACCHIOCCHI CANFARINI FACCI FALGARES FORNACIARI FICCADENTI ZANGOLI FRANZONI PORCELLI Totale Voti Validi C.N.A Totale  
MARCO TIZIANA MICHELE FEDERICO ROSSANA LUCA ELISABETTA MARIA FAUSTO GABRIELA LUCIANO ALFONSINA GIULIANA  
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Tot. 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3  
 
I voti validi comprendono anche i voti contestati e provvisoriamente assegnati.  
 
ELEZIONI EUROPEE
Consultazione: Europee Comunali Provinciali 2009  
Circoscrizione: ITALIA NORD-ORIENTALE  
Comune di RICCIONE  
Riepilogo candidati al Parlamento Europeo per la lista - LEGA NORD  
Voti di lista: 1756  
Sezioni scrutinate: 31 Su 31 - DATI UFFICIOSI  
 
Sezione BOSSI FONTANA SCOTTA' LUSETTI BORTOLOTTI CIAMBETTI BOSO BIZZOTTO MARONI LAZZARINI CORRADINI JANEK SPAGNOLO Totale Voti Validi C.N.A Totale
UMBERTO LORENZO GIANCARLO MARCO ENZO ROBERTO ERMINIO ENZO MARA LUCIANO ARIANNA MANUELA ROBERT MADDALENA
1 4 3 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 12 0 12
2 5 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 11 0 11
3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 5 0 5
4 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 6 0 6
5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 5 0 5
6 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 5
7 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 4
8 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 0 7
9 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 6 0 6
10 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
11 5 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 12 0 12
12 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 3
13 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 0 7
14 3 3 0 0 0 0 3 0 5 0 0 0 0 14 0 14
15 4 1 1 0 0 0 0 0 8 0 1 0 0 15 0 15
16 2 2 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 10 0 10
17 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 0 6
18 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 7 0 7
19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
20 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 5
21 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5 0 5
22 2 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 10 0 10
23 3 5 4 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 21 0 21
24 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 7 0 7
25 1 1 0 0 2 0 0 0 4 0 1 0 0 9 0 9
26 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 4
27 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 0 7
28 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
29 2 6 5 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0 22 0 22
30 7 1 2 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 15 0 15
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot. 93 28 20 2 2 0 7 2 86 4 3 1 2 250 0 250
 
I voti validi comprendono anche i voti contestati e provvisoriamente assegnati.  
 
ELEZIONI EUROPEE
Consultazione: Europee Comunali Provinciali 2009  
Circoscrizione: ITALIA NORD-ORIENTALE  
Comune di RICCIONE  
Riepilogo candidati al Parlamento Europeo per la lista - SINISTRA E LIBERTA'  
Voti di lista: 370  
Sezioni scrutinate: 31 Su 31 - DATI UFFICIOSI  
 
Sezione PELLETTI VENDOLA KUSSTATSCHER FLAMIGNI PELLEGRINON HOLZEISEN ARISI BOTTONI EDRA FOLIN KOMEL MIGNOGNA ZAN Totale Voti Validi C.N.A Totale
LISA DETTA LISA CLARK NICOLA DETTO NICHI JOSEF DET SEPP CARLO GIUSEPPE DETTO BEPI RENATE EMILIO ALESSANDRO DANIELA IN ZAVOLI MARINO IGOR DANIELA IN SIENA ALESSANDRO
1 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
7 2 4 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 1 12 0 12
8 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
9 1 4 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 10 0 10
10 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
12 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
13 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
14 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 4
15 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
16 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 7
19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
20 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
21 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
22 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 3
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2
25 3 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 7
29 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot. 16 48 0 26 1 0 0 0 7 1 0 1 2 102 0 102
 
I voti validi comprendono anche i voti contestati e provvisoriamente assegnati.  
 
ELEZIONI EUROPEE
Consultazione: Europee Comunali Provinciali 2009  
Circoscrizione: ITALIA NORD-ORIENTALE  
Comune di RICCIONE  
Riepilogo candidati al Parlamento Europeo per la lista - RIFONDAZIONE E COMUNISTI ITALIANI  
Voti di lista: 470  
Sezioni scrutinate: 31 Su 31 - DATI UFFICIOSI  
 
Sezione BRISCA MENAPACE DILIBERTO BURGIO ANDREOSE BURONI CALAPRICO COVRE EVANGELISTI FRANZINA KOCIJANCIC MINUTILLO SBIZZERA VISCIGLIA Totale Voti Validi C.N.A Totale
LIDIA OLIVIERO ALBERTO FRANCESCA ANNAMARIA CINZIA MARIA PIA VALERIO EMILIO IGOR DETTO IGOR SERGIO SARA LOREDANA
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
8 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 6
9 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
10 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2
11 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 0 5
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
14 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
15 1 3 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 10 0 10
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
18 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
24 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 4
29 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
30 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot. 5 34 9 0 0 3 1 6 0 0 0 0 1 59 0 59
 
I voti validi comprendono anche i voti contestati e provvisoriamente assegnati.  
 
ELEZIONI EUROPEE
Consultazione: Europee Comunali Provinciali 2009  
Circoscrizione: ITALIA NORD-ORIENTALE  
Comune di RICCIONE  
Riepilogo candidati al Parlamento Europeo per la lista - MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE  
Voti di lista: 185  
Sezioni scrutinate: 31 Su 31 - DATI UFFICIOSI  
 
Sezione BEVILACQUA SANTACROCE SALME' MOTTA CESARO GAROFOLI GIULIANA GIOMETTO MICLAVEZ ZANNONI PELLIELO TAMBURIN BOSCOLO Totale Voti Validi C.N.A Totale
ROBERTO ROSALBA STEFANO PAOLO BRUNO SARA EMILIO SILVANO ANTONIO MASSIMO MAURO LUCIANO ISABELLA IN TIOZZO
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
 
I voti validi comprendono anche i voti contestati e provvisoriamente assegnati.  
 
ELEZIONI EUROPEE
Consultazione: Europee Comunali Provinciali 2009  
Circoscrizione: ITALIA NORD-ORIENTALE  
Comune di RICCIONE  
Riepilogo candidati al Parlamento Europeo per la lista - IL POPOLO DELLA LIBERTA'  
Voti di lista: 7390  
Sezioni scrutinate: 31 Su 31 - DATI UFFICIOSI  
 
Sezione BERLUSCONI BALBONI BERLATO BIANCOFIORE CALO' CANCIAN COLLINO DE MARIA FROSIO GARDINI PANIZ RIGON SARTORI Totale Voti Validi C.N.A Totale
SILVIO ALBERTO SERGIO ANTONIO MICHAELA LAURA ANTONIO GIOVANNI MARIA GABRIELLA FABRIZIO ELISABETTA MAURIZIO FIORELLA AMALIA DETTA LIA
1 97 1 1 0 2 43 0 0 6 36 0 0 0 186 0 186
2 52 0 0 0 0 2 0 0 0 8 1 0 0 63 0 63
3 32 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 37 0 37
4 20 0 2 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 28 0 28
5 23 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 28 0 28
6 26 1 0 0 0 3 0 0 0 6 0 0 0 36 0 36
7 39 0 1 0 0 22 0 0 0 15 0 0 0 77 0 77
8 31 0 1 0 0 4 0 0 0 10 3 0 0 49 0 49
9 35 0 0 3 1 2 0 0 0 5 0 0 0 46 0 46
10 38 0 0 0 0 4 0 0 1 9 0 0 0 52 0 52
11 28 0 1 0 0 2 0 0 0 5 1 0 0 37 0 37
12 57 1 1 4 2 8 0 0 4 13 0 0 0 90 0 90
13 44 1 0 0 2 21 0 0 0 18 2 0 0 88 0 88
14 50 0 0 0 1 5 0 0 0 12 0 0 0 68 0 68
15 111 2 5 0 0 19 0 1 1 34 0 0 0 173 0 173
16 77 1 1 0 0 22 0 0 0 23 0 1 0 125 0 125
17 59 0 1 0 0 17 0 0 0 12 0 0 0 89 0 89
18 90 0 0 0 0 15 0 1 0 16 0 1 0 123 0 123
19 48 0 0 0 0 21 0 0 0 20 2 0 1 92 0 92
20 40 0 0 0 0 8 0 1 0 5 0 0 0 54 0 54
21 78 0 1 0 0 33 0 0 0 33 0 1 1 147 0 147
22 38 0 0 0 0 10 0 0 0 6 0 0 0 54 0 54
23 48 0 0 0 0 20 0 0 0 18 0 0 0 86 0 86
24 59 0 0 0 0 10 0 0 0 8 2 0 0 79 0 79
25 31 1 0 0 0 15 0 0 0 6 0 0 0 53 0 53
26 21 1 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 31 0 31
27 24 0 0 0 1 6 0 1 1 3 0 0 0 36 0 36
28 44 0 1 0 0 0 0 0 0 10 6 0 0 61 0 61
29 15 0 1 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 22 0 22
30 31 0 1 0 0 6 0 0 0 7 0 0 0 45 0 45
31 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Tot. 1388 9 18 7 9 336 1 4 13 350 17 3 2 2157 0 2157
 
I voti validi comprendono anche i voti contestati e provvisoriamente assegnati.  
 
ELEZIONI EUROPEE
Consultazione: Europee Comunali Provinciali 2009  
Circoscrizione: ITALIA NORD-ORIENTALE  
Comune di RICCIONE  
Riepilogo candidati al Parlamento Europeo per la lista - ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE "LISTA MARCO PANNELLA"  
Voti di lista: 527  
Sezioni scrutinate: 31 Su 31 - DATI UFFICIOSI  
 
Sezione BONINO PANNELLA CAPPATO ROSSI SCHETT WELBY BELTRAMINI BORTOLUZZI CAPONE FERRARO GAZZEA VESCE MISCHIATTI TREVISAN STANZANI GHEDINI Totale Voti Validi C.N.A Totale
EMMA GIACINTO DETTO MARCO MARCO ALDO LORIS WILHELMINE DETTA MINA WELBY VALTER MICHELE PIERO RAFFAELE GABRIELLA MONICA DONATELLA SERGIO AUGUSTO
1 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
11 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
12 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
13 5 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 10 0 10
14 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
15 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
16 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
17 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
18 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
19 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
20 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
21 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
22 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
23 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
24 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
26 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
27 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
28 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
29 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot. 103 30 10 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 147 0 147
 
I voti validi comprendono anche i voti contestati e provvisoriamente assegnati.  
 
ELEZIONI EUROPEE
Consultazione: Europee Comunali Provinciali 2009  
Circoscrizione: ITALIA NORD-ORIENTALE  
Comune di RICCIONE  
Riepilogo candidati al Parlamento Europeo per la lista - UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO  
Voti di lista: 739  
Sezioni scrutinate: 31 Su 31 - DATI UFFICIOSI  
 
Sezione GIGLI BRAGHETTO BERGAMO TAROLLI NOE' GUADAGNINI CAROLLO DEROSSI MIGNOGNA MARAZZATO MOTTI RIZZI VICENTINI Totale Voti Validi C.N.A Totale
GIAN LUIGI ILES UGO IVO SILVIA ANTONIO GIORGIO GIUSEPPINA LORELLA CARLA TIZIANO ELENA MARCO
1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 9 0 9
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 4
4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6 0 6
5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2
6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 6 0 6
8 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 6
9 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 6 0 6
10 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 4
11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 4
12 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 4
13 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 3
16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2
17 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 6 0 6
18 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 7 0 7
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 6
21 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
22 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 4
23 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 4
24 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 3
25 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot. 17 7 1 0 29 0 0 0 2 0 46 1 0 103 0 103
 
I voti validi comprendono anche i voti contestati e provvisoriamente assegnati.  
 
ELEZIONI EUROPEE
Consultazione: Europee Comunali Provinciali 2009  
Circoscrizione: ITALIA NORD-ORIENTALE  
Comune di RICCIONE  
Riepilogo candidati al Parlamento Europeo per la lista - ITALIA DEI VALORI  
Voti di lista: 1416  
Sezioni scrutinate: 31 Su 31 - DATI UFFICIOSI  
 
Sezione DI PIETRO FRANCHETTO DE MAGISTRIS PRESSBURGER SCHEDEREIT ALFANO BORGHETTI BULLETTI FERRANTE LAZZARI MARCATO VULPIO ZANONI Totale Voti Validi C.N.A Totale
