ELEZIONI COMUNALI
Consultazione: Europee Comunali Provinciali 2009  
Comune di RICCIONE  
Riepilogo per sezione dei candidati consiglieri per la lista - RENATA TOSI - LISTA CIVICA - LEGA NORD  
Voti di lista: 2377  
Sezioni scrutinate: 31 Su 31 - DATI UFFICIALI  
 
Sezione BEZZI ANEMONI ANGELINI ANSALONI BERNARDINI BIZZIOCCHI CECCHINI CECCHINI CORSI DELBIANCO FABBRI FUSINI GENNARI MANDORLO MONTANARI MUCCIOLI PIERIGE' RAFFAELLI REGNO SALUCCI SALVI SAMPAOLESI SPAGNA TACCHI TEOFILO TOSI URBINATI VITI ZANOTTI Totale Voti Validi C.N.A Totale  
GIOVANNI DETTO JOHNNY FRANCESCO MASSIMO FAUSTO CINZIA PAOLO ALBA ELISA GIULIA STEFANO MASSIMO MANUELA DARIX ROBERTO ANGELO EMANUELE DETTO LELE ALESSANDRO STEFANIA ELENA MARCELLO QUINTO VALERIA MAURO ULIA GIANLUCA MICHELE MARIA GRAZIA MAURIZIO RITA GIANFRANCO  
1 2 1 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4 10 0 1 0 1 1 0 3 0 0 0 1 1 0 0 34 0 34  
2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 2 0 0 0 25 0 25  
3 13 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 23 0 23  
4 7 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 3 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 23 0 23  
5 7 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 23 0 23  
6 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 20 0 20  
7 3 2 2 0 6 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 7 0 3 2 0 0 2 0 0 1 32 0 32  
8 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2 0 3 0 0 1 18 0 18  
9 4 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 4 1 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 28 0 28  
10 5 2 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 20 0 20  
11 5 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 21 0 21  
12 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14  
13 5 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 21 0 21  
14 19 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 0 1 0 0 0 0 2 2 1 0 2 0 0 0 40 0 40  
15 37 1 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 1 1 7 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 57 0 57  
16 19 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 11 0 3 4 0 0 0 4 2 0 0 0 3 2 0 57 0 57  
17 19 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 23 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 2 3 0 60 0 60  
18 16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 1 7 0 37 0 37  
19 1 2 2 0 0 1 0 5 0 0 1 0 1 4 4 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 27 0 27  
20 5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 2 20 0 20  
21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 7 2 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 28 0 28  
22 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 3 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24  
23 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 21 0 21  
24 5 0 34 0 1 1 0 0 2 4 0 0 18 0 2 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 73 0 73  
25 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14 0 14  
26 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 28 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 42 0 42  
27 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 20 0 20  
28 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20  
29 5 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21  
30 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 6 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 21 0 21  
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Tot. 236 24 57 2 48 3 0 10 5 5 6 4 73 40 77 4 24 84 10 15 0 65 21 8 2 29 10 17 5 884 0 884  
 
I voti validi comprendono anche i voti contestati e provvisoriamente assegnati.  
 
ELEZIONI COMUNALI
Consultazione: Europee Comunali Provinciali 2009  
Comune di RICCIONE  
Riepilogo per sezione dei candidati consiglieri per la lista - LA DESTRA  
Voti di lista: 284  
Sezioni scrutinate: 31 Su 31 - DATI UFFICIALI  
 
Sezione CIRIELLI BARNABE' ALESSI BALDUCCI BOHME CAMPAGNA CENCI CIPRIANI FABBRI FALVO GALIMI GALLO GIRASOLE GOLDONI MALAVOLTI MERCURI PASQUARELLA PIZZO STACCHINI TRENTIN VANDI VOCE Totale Voti Validi C.N.A Totale  
GIANFEDERICO ANTONIA FABIANO MARCO HEIDEMARIE IVAN GIOVANNI GIACOMO GABRIELE CARLO CHRISTIAN ANTONIO MICHEL ALFONSO FAUSTO LUISA ELISABETTA CRISTIANO MARIALUISA PATRIZIA ANTONIO RAMBALDO GIANFRANCO DINO NAIDE ELISABETTA LOREDANA  
1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 5  
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2  
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  
4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3  
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10  
8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  
9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2  
10 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3  
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 1 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8  
13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 4  
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2  
16 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5  
17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  
18 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4  
19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 3  
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  
21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2  
22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3  
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  
25 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5  
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2  
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Tot. 21 16 0 0 0 0 7 0 0 1 4 4 6 4 1 0 0 4 0 0 1 0 69 0 69  
 
I voti validi comprendono anche i voti contestati e provvisoriamente assegnati.  
 
ELEZIONI COMUNALI
Consultazione: Europee Comunali Provinciali 2009  
Comune di RICCIONE  
Riepilogo per sezione dei candidati consiglieri per la lista - UNIONE DI CENTRO  
Voti di lista: 549  
Sezioni scrutinate: 31 Su 31 - DATI UFFICIALI  
 
Sezione CESARINI AGOSTINI ANGELI BILANCIONI CALABRESE CIOTTI CONTI DELLA TORRE FALCINELLI FALCONI GABRIELLI GALASSI GALLI GIULIANI GREGORETTI NICOSIA PALMERINI RINALDI TESTA TOSI BAGGIO Totale Voti Validi C.N.A Totale  
ROBERTO PIER PAOLO DINO GIANPIETRO GIOVANNI GIAMPIERO ALBERTO RAFFAELLA FRANCESCO ISABELLA OLGA CINZIA GABRIELE ADRIANO SERGIO STEFANO ORIANA STEFANO MAURIZIO CARMINE ANNALISA MARIA LAURA  
1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13  
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7  
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2  
4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3  
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 12 0 12  
7 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4  
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2  
9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11  
10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2  
11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 0 7  
12 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 26 0 26  
13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 9 0 9  
14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 5 0 5  
15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12  
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2  
17 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 13 0 13  
18 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 3 0 0 1 0 0 0 0 18 0 18  
19 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 5  
20 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7  
21 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 11 0 11  
22 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5  
23 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 12 0 0 21 0 21  
24 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 8  
25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2  
26 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 5  
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1  
28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2  
29 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3  
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0 7  
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Tot. 94 6 6 0 1 0 8 2 0 0 14 25 1 28 0 0 1 1 35 2 1 225 0 225  
 
I voti validi comprendono anche i voti contestati e provvisoriamente assegnati.  
 
ELEZIONI COMUNALI
Consultazione: Europee Comunali Provinciali 2009  
Comune di RICCIONE  
Riepilogo per sezione dei candidati consiglieri per la lista - IL POPOLO DELLA LIBERTA'  
Voti di lista: 4938  
Sezioni scrutinate: 31 Su 31 - DATI UFFICIALI  
 
Sezione AIRAUDO AGLIUZZA BARNABE' BONINI BORDONI BUGLI IN PASSARIELLO CAMPANA CERRI CHERIO CIABOCHI CORBELLI FLORIO GIACOSI IAIA KAPITANOVA LEPRI MASTROIANNI MIGANI PELLIZZATO PERAZZINI PICCARI PIERPAOLINI RANIERI ROSATI SALVI TENTI TIRINCANTI TONINI USAI VOLPE Totale Voti Validi C.N.A Totale
FILIPPO ROBERTO ALESSANDRO VALERIA LIVIA AGNESE DETTA LILLY PASINI TANJA NICOLA SABRINA GILBERTO VALTER MARCO ARTURO MIRCA COSIMO AKSENIYA ANDREA DOMENICO VINCENZO ENEA MARCO MANUEL MATTEO MASSIMO VITO DAVIDE ALESSANDRA DEBORA LUCIANO EMANUELA ANDREA MARCO
1 43 1 16 1 12 0 17 0 2 2 7 0 0 5 0 1 5 0 2 0 4 1 0 8 0 0 1 0 1 2 131 0 131
2 14 0 0 0 0 0 1 0 2 22 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 1 0 0 0 0 15 1 3 2 67 0 67
3 2 0 0 0 2 0 2 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 8 0 2 0 25 0 25
4 7 3 0 0 1 0 0 0 0 20 2 0 0 4 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 42 0 42
5 7 2 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 3 25 0 25
6 7 0 1 0 1 0 0 0 0 12 1 5 0 3 0 1 0 0 0 4 2 0 0 1 0 0 2 2 2 1 45 0 45
7 6 0 8 0 3 0 2 0 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 8 0 0 5 2 3 1 50 0 50
8 11 0 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 0 4 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 6 0 1 1 38 0 38
9 17 0 7 0 1 0 3 0 0 7 2 0 0 0 0 3 0 0 2 2 0 0 0 4 0 0 3 4 3 0 58 0 58
10 15 0 0 0 3 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 28 0 28
11 3 0 4 0 1 0 2 0 0 1 3 1 0 3 0 0 0 0 0 2 1 3 0 4 0 0 2 5 2 0 37 0 37
12 24 2 8 0 1 0 3 0 2 5 5 4 0 6 0 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4 4 0 3 78 0 78
13 15 0 14 0 7 0 1 0 0 4 1 0 0 3 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 58 0 58
14 11 0 4 0 3 0 1 0 5 6 2 2 0 2 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 5 1 3 1 51 0 51
15 17 0 16 0 9 1 5 0 4 5 4 0 0 12 0 1 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 16 4 1 3 105 0 105
16 18 0 15 0 10 0 2 0 0 14 12 1 0 3 0 10 0 0 4 1 0 7 0 4 0 0 1 0 9 10 121 0 121
17 13 0 12 0 3 1 0 0 0 3 6 2 0 1 0 3 3 0 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0 2 4 62 0 62
18 13 7 14 0 4 0 2 0 2 4 5 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 1 2 7 6 79 0 79
19 8 1 11 0 7 0 6 0 0 14 0 2 0 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 1 2 8 7 88 0 88
20 7 0 4 0 5 0 1 0 0 4 4 3 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 4 0 0 1 1 15 6 60 0 60
21 6 4 3 0 25 2 2 0 0 2 6 4 0 6 0 0 0 0 2 4 0 0 0 27 0 0 1 8 20 8 130 0 130
22 12 1 8 0 3 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 2 18 2 59 0 59
23 3 0 1 0 13 3 2 0 0 4 6 0 0 2 0 0 0 0 1 4 0 0 0 8 0 0 2 0 7 4 60 0 60
24 8 0 7 1 2 0 3 0 2 3 0 2 0 3 0 0 1 0 0 1 0 2 0 4 0 0 1 0 8 5 53 0 53
25 3 3 3 0 11 0 5 0 0 0 1 10 0 3 0 2 1 1 0 1 0 0 0 4 0 0 1 4 0 1 54 0 54
26 3 0 4 0 0 0 1 0 0 0 8 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3 1 29 0 29
27 10 1 2 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 23 0 23
28 7 3 2 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 11 0 2 0 0 0 2 0 2 0 4 0 0 0 2 2 2 44 0 44
29 2 7 0 0 1 0 4 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 3 0 0 28 0 28
30 6 1 8 0 0 0 0 0 3 2 2 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 2 0 37 0 37
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot. 318 36 176 2 133 8 72 0 28 152 83 43 0 88 0 43 19 1 19 47 8 27 0 118 0 0 85 56 125 78 1765 0 1765
 
I voti validi comprendono anche i voti contestati e provvisoriamente assegnati.  
 
ELEZIONI COMUNALI
Consultazione: Europee Comunali Provinciali 2009  
Comune di RICCIONE  
Riepilogo per sezione dei candidati consiglieri per la lista - PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI  
Voti di lista: 312  
Sezioni scrutinate: 31 Su 31 - DATI UFFICIALI  
 
Sezione STACCHINI SPERINDIO GAMBUTI CASTIGLIONI STOCCO SEVERI VANUCCI VESCHI MORRI PACASSONI CESARINI MORONCELLI AMADEI PAZZAGLINI EVANGELISTI MARTINEZ BARREDA ARLOTTI GRELLI MARCHES MARCONI DELVECCHIO ROSSI ZAGHINI RICEPUTI PICCIRILLO FABBRI FORCELLINI VALENTINI MORETTI ASCARELLI Totale Voti Validi C.N.A Totale
DORIAN ROMEO WALTER AURELIO DETTO LORIS JESSICA PAOLO PAOLO GIOVANNI ALESSANDRO PATRIZIA BRUNO LUCIANO LUANA MORENO ANDREA LUIS ABEL MARCO CATHERINE FRANCO PASQUALE MARCO GIANLUIGI CLAUDIA GIORGIO MATTEO ORIETTA ANNUNZIATA DETTA CINZIA MARCO MASSIMO SIMONETTA
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
4 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
5 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
6 2 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
7 0 0 1 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
8 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
9 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
10 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
11 5 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
13 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
14 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
19 1 4 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
20 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
21 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
22 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
23 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
24 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
26 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
29 1 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
30 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot. 22 22 12 7 3 9 3 7 6 4 2 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 103 0 103
 
I voti validi comprendono anche i voti contestati e provvisoriamente assegnati.  
 
ELEZIONI COMUNALI
Consultazione: Europee Comunali Provinciali 2009  
Comune di RICCIONE  
Riepilogo per sezione dei candidati consiglieri per la lista - PARTITO SOCIALISTA  
Voti di lista: 778  
Sezioni scrutinate: 31 Su 31 - DATI UFFICIALI  
 
Sezione AVANTAGGIATO BAIONA BIANCO BOLOGNA BOSSOLI CALLI DOMINICI GIANNOTTI LENISA MAGGIOLI MERINGOLO MICHELOTTI MULAZZANI NORCIA PADOVANI POGGIOLI PRIOLI PRONTI RICCI ROSSI SALINI TOMASSINI TOMASSINI TORRI TULLIO VAGNONI VALENTINI VILLA ZAVOLI Totale Voti Validi C.N.A Totale  
COSIMA GIOVANNI CHEREN PAOLO STELIO PATRIZIO MARIA FRANCO GIAN AROLDO MARCO RENATO ROBERTO LAURA MICHELE FABRIZIO CINZIA ADRIANO MARINO MAURO MARCO GIANCARLO FILIPPO MIRCO MASSIMILIANO VALERIO ILENIA OMBRETTA LORETTA VITTORIO  
1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 9 0 22 0 22  
2 0 0 0 0 15 0 0 1 0 1 1 0 3 0 0 0 11 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 37 0 37  
3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16  
4 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 6 0 21 0 21  
5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 1 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 22 0 22  
6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 14 0 14  
7 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6 0 15 0 15  
8 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 11 0 11  
9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 2 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 11 0 28 0 28  
10 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 12 0 12  
11 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 5 2 18 0 18  
12 0 0 0 0 6 0 0 1 0 3 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 22 0 22  
13 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 6 0 21 0 21  
14 1 0 0 0 4 0 0 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 16 0 16  
15 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 1 2 0 0 7 0 11 0 0 0 0 8 0 4 1 0 0 3 0 51 0 51  
