Elezioni del 07/06/2009

 

Affluenza: Rilevazione Comunali - DOMENICA 22:00 - Comune di RICCIONE

Sez. Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 443 320 72,23 546 402 73,63 989 722 73,00
2 466 355 76,18 511 382 74,76 977 737 75,44
3 394 265 67,26 461 317 68,76 855 582 68,07
4 479 355 74,11 452 334 73,89 931 689 74,01
5 453 370 81,68 481 375 77,96 934 745 79,76
6 490 409 83,47 489 410 83,84 979 819 83,66
7 429 345 80,42 478 349 73,01 907 694 76,52
8 389 321 82,52 435 336 77,24 824 657 79,73
9 413 313 75,79 527 384 72,87 940 697 74,15
10 407 315 77,40 451 325 72,06 858 640 74,59
11 460 372 80,87 496 384 77,42 956 756 79,08
12 412 305 74,03 484 367 75,83 896 672 75,00
13 389 278 71,47 473 320 67,65 862 598 69,37
14 463 356 76,89 504 378 75,00 967 734 75,90
15 489 382 78,12 545 406 74,50 1034 788 76,21
16 509 375 73,67 537 392 73,00 1046 767 73,33
17 456 344 75,44 493 364 73,83 949 708 74,60
18 487 361 74,13 526 381 72,43 1013 742 73,25
19 415 330 79,52 441 329 74,60 856 659 76,99
20 430 347 80,70 446 346 77,58 876 693 79,11
21 434 358 82,49 499 388 77,76 933 746 79,96
22 422 331 78,44 459 354 77,12 881 685 77,75
23 447 335 74,94 486 358 73,66 933 693 74,28
24 557 394 70,74 545 380 69,72 1102 774 70,24
25 499 372 74,55 486 369 75,93 985 741 75,23
26 470 385 81,91 488 381 78,07 958 766 79,96
27 461 355 77,01 483 358 74,12 944 713 75,53
28 489 382 78,12 532 405 76,13 1021 787 77,08
29 534 430 80,52 575 441 76,70 1109 871 78,54
30 510 409 80,20 580 441 76,03 1090 850 77,98
31 0 8 0,00 0 6 0,00 0 14 0,00
Tot. 13696 10577 77,23 14909 11162 74,87 28605 21739 76,00

 

Affluenza: Rivelazione Provinciali - DOMENICA 22:00 - Comune di RICCIONE

Sez. Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 442 318 71,95 546 398 72,89 988 716 72,47
2 466 355 76,18 511 379 74,17 977 734 75,13
3 394 265 67,26 461 317 68,76 855 582 68,07
4 478 354 74,06 451 334 74,06 929 688 74,06
5 453 368 81,24 480 374 77,92 933 742 79,53
6 489 408 83,44 487 407 83,57 976 815 83,50
7 429 345 80,42 478 349 73,01 907 694 76,52
8 389 321 82,52 434 335 77,19 823 656 79,71
9 413 313 75,79 526 383 72,81 939 696 74,12
10 407 315 77,40 450 324 72,00 857 639 74,56
11 460 374 81,30 495 387 78,18 955 761 79,69
12 411 306 74,45 484 367 75,83 895 673 75,20
13 389 278 71,47 473 320 67,65 862 598 69,37
14 462 356 77,06 502 376 74,90 964 732 75,93
15 487 381 78,23 544 406 74,63 1031 787 76,33
16 508 374 73,62 536 391 72,95 1044 765 73,28
17 456 344 75,44 493 364 73,83 949 708 74,60
18 486 361 74,28 526 381 72,43 1012 742 73,32
19 415 331 79,76 441 329 74,60 856 660 77,10
20 430 347 80,70 446 346 77,58 876 693 79,11
21 434 358 82,49 498 388 77,91 932 746 80,04
22 422 332 78,67 458 353 77,07 880 685 77,84
23 446 336 75,34 484 356 73,55 930 692 74,41
24 557 393 70,56 543 379 69,80 1100 772 70,18
25 499 372 74,55 484 367 75,83 983 739 75,18
26 470 386 82,13 487 381 78,23 957 767 80,15
27 461 355 77,01 483 358 74,12 944 713 75,53
28 489 382 78,12 532 405 76,13 1021 787 77,08
29 534 439 82,21 574 429 74,74 1108 868 78,34
30 509 407 79,96 580 441 76,03 1089 848 77,87
31 0 21 0,00 0 16 0,00 0 37 0,00
Tot. 13685 10595 77,42 14887 11140 74,83 28572 21735 76,07

 

Affluenza: Rilevazione Europee - DOMENICA 22:00 - Comune di RICCIONE

Sez. Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 435 320 73,56 541 400 73,94 976 720 73,77
2 460 356 77,39 509 382 75,05 969 738 76,16
3 379 265 69,92 437 317 72,54 816 582 71,32
4 454 355 78,19 443 334 75,40 897 689 76,81
5 449 368 81,96 481 375 77,96 930 743 79,89
6 489 408 83,44 489 410 83,84 978 818 83,64
7 424 345 81,37 477 350 73,38 901 695 77,14
8 383 321 83,81 432 335 77,55 815 656 80,49
9 403 313 77,67 515 382 74,17 918 695 75,71
10 397 315 79,35 441 325 73,70 838 640 76,37
11 459 374 81,48 496 387 78,02 955 761 79,69
12 395 305 77,22 473 366 77,38 868 671 77,30
13 371 278 74,93 456 320 70,18 827 598 72,31
14 459 356 77,56 500 379 75,80 959 735 76,64
15 488 383 78,48 545 407 74,68 1033 790 76,48
16 503 375 74,55 535 391 73,08 1038 766 73,80
17 451 344 76,27 494 364 73,68 945 708 74,92
18 480 361 75,21 521 381 73,13 1001 742 74,13
19 405 332 81,98 430 327 76,05 835 659 78,92
20 423 347 82,03 441 346 78,46 864 693 80,21
21 429 358 83,45 499 388 77,76 928 746 80,39
22 406 331 81,53 451 354 78,49 857 685 79,93
23 435 337 77,47 476 357 75,00 911 694 76,18
24 555 394 70,99 540 380 70,37 1095 774 70,68
25 490 372 75,92 480 369 76,88 970 741 76,39
26 467 386 82,66 487 382 78,44 954 768 80,50
27 447 355 79,42 475 358 75,37 922 713 77,33
28 483 382 79,09 528 405 76,70 1011 787 77,84
29 534 430 80,52 573 440 76,79 1107 870 78,59
30 502 407 81,08 569 441 77,50 1071 848 79,18
31 0 25 0,00 0 19 0,00 0 44 0,00
Tot. 13455 10598 78,77 14734 11171 75,82 28189 21769 77,23

Sipal S.r.l.