Elezioni del 07/06/2009

 

Affluenza: Rilevazione Comunali - DOMENICA 19:00 - Comune di RICCIONE

Sez. Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 443 262 59,14 546 338 61,90 989 600 60,67
2 466 304 65,24 511 317 62,04 977 621 63,56
3 394 222 56,35 461 253 54,88 855 475 55,56
4 479 300 62,63 452 281 62,17 931 581 62,41
5 453 310 68,43 481 317 65,90 934 627 67,13
6 490 334 68,16 489 338 69,12 979 672 68,64
7 429 307 71,56 478 291 60,88 907 598 65,93
8 389 254 65,30 435 270 62,07 824 524 63,59
9 413 254 61,50 527 318 60,34 940 572 60,85
10 407 263 64,62 451 276 61,20 858 539 62,82
11 460 310 67,39 496 319 64,31 956 629 65,79
12 412 249 60,44 484 302 62,40 896 551 61,50
13 389 232 59,64 473 260 54,97 862 492 57,08
14 463 309 66,74 504 308 61,11 967 617 63,81
15 489 317 64,83 545 354 64,95 1034 671 64,89
16 509 319 62,67 537 335 62,38 1046 654 62,52
17 456 280 61,40 493 289 58,62 949 569 59,96
18 487 302 62,01 526 311 59,13 1013 613 60,51
19 415 280 67,47 441 276 62,59 856 556 64,95
20 430 283 65,81 446 293 65,70 876 576 65,75
21 434 282 64,98 499 308 61,72 933 590 63,24
22 422 274 64,93 459 293 63,83 881 567 64,36
23 447 281 62,86 486 307 63,17 933 588 63,02
24 557 320 57,45 545 325 59,63 1102 645 58,53
25 499 314 62,93 486 316 65,02 985 630 63,96
26 470 320 68,09 488 316 64,75 958 636 66,39
27 461 292 63,34 483 291 60,25 944 583 61,76
28 489 330 67,48 532 330 62,03 1021 660 64,64
29 534 365 68,35 575 359 62,43 1109 724 65,28
30 510 341 66,86 580 361 62,24 1090 702 64,40
31 0 8 0,00 0 5 0,00 0 13 0,00
Tot. 13696 8818 64,38 14909 9257 62,09 28605 18075 63,19

 

Affluenza: Rivelazione Provinciali - DOMENICA 19:00 - Comune di RICCIONE

Sez. Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 442 260 58,82 546 335 61,36 988 595 60,22
2 466 304 65,24 511 315 61,64 977 619 63,36
3 394 222 56,35 461 253 54,88 855 475 55,56
4 478 299 62,55 451 281 62,31 929 580 62,43
5 453 309 68,21 480 316 65,83 933 625 66,99
6 489 333 68,10 487 335 68,79 976 668 68,44
7 429 307 71,56 478 291 60,88 907 598 65,93
8 389 254 65,30 434 269 61,98 823 523 63,55
9 413 254 61,50 526 317 60,27 939 571 60,81
10 407 263 64,62 450 276 61,33 857 539 62,89
11 460 312 67,83 495 322 65,05 955 634 66,39
12 411 250 60,83 484 302 62,40 895 552 61,68
13 389 232 59,64 473 260 54,97 862 492 57,08
14 462 309 66,88 502 306 60,96 964 615 63,80
15 487 316 64,89 544 354 65,07 1031 670 64,99
16 508 318 62,60 536 334 62,31 1044 652 62,45
17 456 280 61,40 493 289 58,62 949 569 59,96
18 486 302 62,14 526 311 59,13 1012 613 60,57
19 415 281 67,71 441 276 62,59 856 557 65,07
20 430 283 65,81 446 293 65,70 876 576 65,75
21 434 282 64,98 498 308 61,85 932 590 63,30
22 422 275 65,17 458 292 63,76 880 567 64,43
23 446 282 63,23 484 305 63,02 930 587 63,12
24 557 320 57,45 543 325 59,85 1100 645 58,64
25 499 314 62,93 484 314 64,88 983 628 63,89
26 470 321 68,30 487 316 64,89 957 637 66,56
27 461 292 63,34 483 291 60,25 944 583 61,76
28 489 330 67,48 532 330 62,03 1021 660 64,64
29 534 364 68,16 574 357 62,20 1108 721 65,07
30 509 340 66,80 580 361 62,24 1089 701 64,37
31 0 21 0,00 0 14 0,00 0 35 0,00
Tot. 13685 8829 64,52 14887 9248 62,12 28572 18077 63,27

 

Affluenza: Rilevazione Europee - DOMENICA 19:00 - Comune di RICCIONE

Sez. Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 435 262 60,23 541 337 62,29 976 599 61,37
2 460 305 66,30 509 319 62,67 969 624 64,40
3 379 222 58,58 437 253 57,89 816 475 58,21
4 454 300 66,08 443 281 63,43 897 581 64,77
5 449 309 68,82 481 317 65,90 930 626 67,31
6 489 333 68,10 489 338 69,12 978 671 68,61
7 424 307 72,41 477 292 61,22 901 599 66,48
8 383 254 66,32 432 269 62,27 815 523 64,17
9 403 254 63,03 515 316 61,36 918 570 62,09
10 397 263 66,25 441 276 62,59 838 539 64,32
11 459 312 67,97 496 322 64,92 955 634 66,39
12 395 248 62,78 473 301 63,64 868 549 63,25
13 371 232 62,53 456 260 57,02 827 492 59,49
14 459 309 67,32 500 308 61,60 959 617 64,34
15 488 318 65,16 545 355 65,14 1033 673 65,15
16 503 319 63,42 535 334 62,43 1038 653 62,91
17 451 280 62,08 494 289 58,50 945 569 60,21
18 480 302 62,92 521 311 59,69 1001 613 61,24
19 405 282 69,63 430 275 63,95 835 557 66,71
20 423 283 66,90 441 293 66,44 864 576 66,67
21 429 282 65,73 499 308 61,72 928 590 63,58
22 406 274 67,49 451 293 64,97 857 567 66,16
23 435 283 65,06 476 306 64,29 911 589 64,65
24 555 320 57,66 540 325 60,19 1095 645 58,90
25 490 314 64,08 480 316 65,83 970 630 64,95
26 467 321 68,74 487 317 65,09 954 638 66,88
27 447 292 65,32 475 291 61,26 922 583 63,23
28 483 330 68,32 528 330 62,50 1011 660 65,28
29 534 365 68,35 573 358 62,48 1107 723 65,31
30 502 339 67,53 569 361 63,44 1071 700 65,36
31 0 25 0,00 0 16 0,00 0 41 0,00
Tot. 13455 8839 65,69 14734 9267 62,90 28189 18106 64,23

Sipal S.r.l.