Elezioni del 07/06/2009

 

Affluenza: Rilevazione Comunali - DOMENICA 12:00 - Comune di RICCIONE

Sez. Elettori Votanti % Vot.
1 989 370 37,41
2 977 358 36,64
3 855 211 24,68
4 931 328 35,23
5 934 369 39,51
6 979 410 41,88
7 907 326 35,94
8 824 289 35,07
9 940 342 36,38
10 858 324 37,76
11 956 348 36,40
12 896 321 35,83
13 862 301 34,92
14 967 360 37,23
15 1034 448 43,33
16 1046 389 37,19
17 949 334 35,19
18 1013 363 35,83
19 856 335 39,14
20 876 346 39,50
21 933 362 38,80
22 881 307 34,85
23 933 360 38,59
24 1102 389 35,30
25 985 334 33,91
26 958 370 38,62
27 944 325 34,43
28 1021 378 37,02
29 1109 425 38,32
30 1090 426 39,08
31 0 5 0,00
Tot. 28605 10553 36,89

 

Affluenza: Rivelazione Provinciali - DOMENICA 12:00 - Comune di RICCIONE

Sez. Elettori Votanti % Vot.
1 988 368 37,25
2 977 356 36,44
3 855 211 24,68
4 929 328 35,31
5 933 368 39,44
6 976 409 41,91
7 907 326 35,94
8 823 288 34,99
9 939 342 36,42
10 857 324 37,81
11 955 347 36,34
12 895 321 35,87
13 862 301 34,92
14 964 360 37,34
15 1031 447 43,36
16 1044 387 37,07
17 949 334 35,19
18 1012 363 35,87
19 856 336 39,25
20 876 346 39,50
21 932 362 38,84
22 880 306 34,77
23 930 358 38,49
24 1100 388 35,27
25 983 333 33,88
26 957 372 38,87
27 944 325 34,43
28 1021 378 37,02
29 1108 425 38,36
30 1089 425 39,03
31 0 11 0,00
Tot. 28572 10545 36,91

 

Affluenza: Rilevazione Europee - DOMENICA 12:00 - Comune di RICCIONE

Sez. Elettori Votanti % Vot.
1 976 368 37,70
2 969 359 37,05
3 816 210 25,74
4 897 328 36,57
5 930 369 39,68
6 978 410 41,92
7 901 327 36,29
8 815 288 35,34
9 918 341 37,15
10 838 324 38,66
11 955 347 36,34
12 868 318 36,64
13 827 301 36,40
14 959 360 37,54
15 1033 450 43,56
16 1038 388 37,38
17 945 334 35,34
18 1001 363 36,26
19 835 336 40,24
20 864 346 40,05
21 928 362 39,01
22 857 306 35,71
23 911 360 39,52
24 1095 389 35,53
25 970 334 34,43
26 954 372 38,99
27 922 325 35,25
28 1011 378 37,39
29 1107 425 38,39
30 1071 424 39,59
31 0 12 0,00
Tot. 28189 10554 37,44

Sipal S.r.l.